# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | vacker son gratulationer hälsningar |
2 | ♀ | Adhira | Blixt |
3 | ♂ | Akhil | Kung |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | Tyst |
6 | ♂ | Avinash | Oförstörbar |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | vaknar |
10 | ♀ | Chiranjivi | Någon som har en lång livslängd utan slut |
11 | ♂ | Christiaan | smord |
12 | ♂ | Damodar | variant av dama udara |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | suggor vänlighet |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | Härskare över dagen |
17 | ♂ | Dominick | Lord |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | Gotama ättling |
20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
21 | ♂ | Harish | en |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | sjunga höger |
26 | ♂ | John | Jahve är nådig |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | en månad i den hinduiska kalendern |
29 | ♂ | Ko | Kung eller kejsaren |
30 | ♂ | Krishna | svart |
31 | ♂ | Laxman | Med gott omen |
32 | ♂ | Mahesh | Stor härskare |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N / A |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | mörk |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | Lord av män |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | Hela; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | fullmåne |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | orsaka av lyster |
50 | ♂ | Prasad | Radiance av Guds gåva |
51 | ♂ | Raj | furste |
52 | ♂ | Rajasekhar | |
53 | ♂ | Rajesh | isa variant av raja |
54 | ♂ | Raju | |
55 | ♂ | Rama | söt |
56 | ♂ | Ramaraju | |
57 | ♂ | Ramu | |
58 | ♂ | Ravi | Sol |
59 | ♂ | Ritvik | en präst |
60 | ♂ | Rohini Kumar | |
61 | ♂ | Rutwaak | på ett sätt |
62 | ♂ | Sahas | |
63 | ♂ | Saikumar | |
64 | ♂ | Sammaiah | |
65 | ♂ | Sankaraiah | |
66 | ♂ | Sathish Kumar | |
67 | ♂ | Satish | Lord |
68 | ♀ | Satya | Sant; |
69 | ♂ | Satyashivaas | |
70 | ♂ | See | |
71 | ♂ | Sha | |
72 | ♂ | Shashwat | Alltid permanent |
73 | ♂ | Shiva | God; |
74 | ♂ | Shiva Kumar | |
75 | ♂ | Shyam | svart |
76 | ♂ | Sid | Bred |
77 | ♂ | Siddarth | ljusa och snabb-minded |
78 | ♂ | Siva Kumar | |
79 | ♂ | Sreejani | |
80 | ♂ | Sridhar | Äga Sri |
81 | ♂ | Srinivas | annat namn på Lord Venkateswara |
82 | ♂ | Srinivasarao | |
83 | ♂ | Srinivasreddy | |
84 | ♂ | Sudhakar | |
85 | ♀ | Sundeep | Godhet, lydig |
86 | ♂ | Suresh | |
87 | ♂ | Swamy | |
88 | ♀ | Ta | trevligt |
89 | ♂ | Tagore | |
90 | ♂ | Tanvir | belyses |
91 | ♂ | Tarak | |
92 | ♀ | Tijana | Tyst |
93 | ♂ | Uday | För att uppnå |
94 | ♂ | Vamsi | |
95 | ♂ | Vchand | |
96 | ♂ | Veeresh | |
97 | ♂ | Venkatesh | |
98 | ♂ | Venu Gopal | |
99 | ♀ | Vi | Violett |
100 | ♂ | Vijay | Conquer |
101 | ♂ | Vivek | åtskillnad, diskriminering |
102 | ♀ | Yaswanth | |
103 | ♂ | Yuvraj | Unge kungen |
104 | ♂ | ఆ | |
105 | ♂ | కొ | |
106 | ♂ | ఖ | |
107 | ♂ | గో | |
108 | ♀ | గోపి | |
109 | ♂ | జీ | |
110 | ♂ | జు | |
111 | ♂ | జ్ఞా | |
112 | ♀ | ఝా | |
113 | ♀ | టి | |
114 | ♀ | టే | |
115 | ♂ | ఠ | |
116 | ♀ | డీ | |
117 | ♀ | డు | |
118 | ♂ | దీ | |
119 | ♂ | దు | |
120 | ♂ | నే | |
121 | ♂ | పి | |
122 | ♂ | భ | |
123 | ♀ | మ | |
124 | ♀ | మో | |
125 | ♀ | యో | |
126 | ♂ | రంగ | |
127 | ♂ | లీ | |
128 | ♂ | వాసు | |
129 | ♂ | శి | |
130 | ♂ | ష | |
131 | ♂ | సే, | |
132 | ♂ | సో | |
133 | ♀ | హ | |
134 | ♂ | హే | |
135 | ♂ | ూీ |
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska